ホスト監査のエクスポートフィールドと関連する CSV キー
ホスト監査のエクスポートページでは、[ホスト監査] ページから CSV または JSON 形式でデータをエクスポートできます。CSV ファイルをエクスポートすると、キーとそれに対応する値が含まれます。ただし、CSV で使用されるキーの一部は、選択されたエクスポートフィールドと厳密に一致しない場合があります。次の表は、エクスポートフィールドと対応する CSV キーの対応関係を示しています。
注意: 最新のフィールドリストを反映させるため、ホスト監査エクスポートマッピング CSV の更新が必要な場合があります。
ホスト監査のエクスポートのマッピング
次の表は、各ホスト監査エクスポートフィールドと、エクスポートされた CSV ファイル内の関連するキーとのマッピングを示しています。デフォルトとマークされているフィールドは、[エクスポート] ダイアログを開くとデフォルトで選択されています。
| ホスト監査のエクスポートフィールド | ホスト監査のエクスポート CSV キー | デフォルト |
|---|---|---|
| 資産エージェント名 | asset.agent_name | |
| 資産 ID | asset.id | デフォルト |
| 資産 IP アドレス | asset.ip_addresses | |
| 資産名 | asset.name | デフォルト |
| 監査の説明 | compliance.audit_description | デフォルト |
| 監査ファイル | compliance.audit_file | |
| 監査名 | compliance.audit_name | デフォルト |
| ベンチマーク | compliance.benchmark | |
| ベンチマーク仕様名 | compliance.benchmark_name | |
| ベンチマークバージョン | compliance.benchmark_version | |
| コンプライアンスチェック ID | compliance_check_id | |
| コントロール ID | compliance.control_id | デフォルト |
| Db タイプ | compliance.db_type | |
| DNS リスト | asset.fqdns | |
| エラー値 | error_value | |
| 検出結果 ID | id | デフォルト |
| 初回監査日 | first_seen | |
| FQDN | asset.display_fqdn | |
| 完全な ID | compliance.full_id | |
| 機能 ID | compliance.functional_id | |
| ホスト | asset.host_name | |
| 情報 | compliance.info | |
| 情報 ID | compliance.informational_id | |
| 最終監査日 | last_observed | デフォルト |
| 最終修正日 | last_fixed | |
| MAC アドレス | asset.display_mac_address | |
| メタデータ ID | metadata_id | |
| NetBIOS 名 | asset.netbios_name | |
| オペレーティングシステム | asset.operating_systems | |
| 元の結果 | original_compliance_result | |
| 出力 | definition.output | |
| プラグイン ID | definition.id | デフォルト |
| プラグイン名 | definition.name | |
| ポリシーの期待値 | compliance.policy_expectation | |
| プロファイル名 | compliance.profile_name | |
| 参照情報 | definition.references | |
| リファレンス | compliance.references | |
| 結果 | compliance_result | |
| 修正された結果 | result_modification | |
| 修正された結果の有効期限 | result_modification_rule.expires_at | |
| 修正された結果の理由 | result_modification_rule.comment | |
| 関連項目 | compliance.audit_see_also | デフォルト |
| ソリューション | compliance.audit_solution | デフォルト |
| システムの種類 | asset.system_type | |
| タグ | asset.tags | |
| Uname 出力 | uname_output |
ホスト監査のエクスポートマッピングのリンクを使用して、CSV ファイルをダウンロードできます。